Calpazio
Login
Promozione 2014/15 |
Statistiche squadra - Intercasali 2005 |
Totale | Casa | Fuori | |
---|---|---|---|
Partite totali: | 30 | 15 | 15 |
Partite giocate: | 30 | 15 | 15 |
Vinte: | 6 | 4 | 1 |
Pareggiate: | 4 | 1 | 3 |
Perse: | 20 | 9 | 11 |
Miglior vittoria: |
2-0 Intercasali 2005 - Sassano Calcio |
2-4 Real Bellizzi - Intercasali 2005 |
|
Peggior sconfitta: |
1-3 Intercasali 2005 - Giffonese |
4-0 Ebolitana 1925 - Intercasali 2005 |
|
Goals totali (fatti e subiti): | 84 | 37 | 47 |
Goal totatoi per partita: | 2.8 | 2.47 | 3.13 |
Goals fatti | 25 | 14 | 11 |
Goals fatti per partita: | 0.83 | 0.93 | 0.73 |
Goals subiti | 59 | 23 | 36 |
Goals subiti per partita: | 1.97 | 1.53 | 2.4 |
Rete inviolata | 3 | 2 | 1 |
Goals per giornata |
---|